Совместимость продуктов Кефир и Сало свиное топлёное (смалец)

Калории:
41.45 ккал
Жиры:
0.93 г.
Белки:
3.79 г.
Углеводы:
4.48 г.

Калории:
895.78 ккал
Жиры:
99.5 г.
Белки:
0.07 г.
Таблица
|
Грибы |
Дыня |
Зерновые, бобовые |
Копчености и колбасы |
Масло растительное |
Масло сливочное, сливки |
Молоко |
Мясо, рыба, птица (постн.) |
Овощи зеленые и некрахмалистые |
Овощи крахмалистые |
Орехи |
Сахар, кондитерские изделия |
Семена |
Сметана |
Сыр, брынза |
Творог, кисломолочные продукты |
Фрукты кислые, помидоры |
Фрукты сладкие, сухофрукты |
Хлеб, крупы, картофель |
Яйца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грибы | ||||||||||||||||||||
Дыня | ||||||||||||||||||||
Зерновые, бобовые | ||||||||||||||||||||
Копчености и колбасы | ||||||||||||||||||||
Масло растительное | ||||||||||||||||||||
Масло сливочное, сливки | ||||||||||||||||||||
Молоко | ||||||||||||||||||||
Мясо, рыба, птица (постн.) | ||||||||||||||||||||
Овощи зеленые и некрахмалистые | ||||||||||||||||||||
Овощи крахмалистые | ||||||||||||||||||||
Орехи | ||||||||||||||||||||
Сахар, кондитерские изделия | ||||||||||||||||||||
Семена | ||||||||||||||||||||
Сметана | ||||||||||||||||||||
Сыр, брынза | ||||||||||||||||||||
Творог, кисломолочные продукты | ||||||||||||||||||||
Фрукты кислые, помидоры | ||||||||||||||||||||
Фрукты сладкие, сухофрукты | ||||||||||||||||||||
Хлеб, крупы, картофель | ||||||||||||||||||||
Яйца |
В порции из 200 граммов продуктов Кефир и Сало свиное топлёное (смалец)
Калории:
937.23 ккал
Жиры:
100.43 г.
Белки:
3.86 г.
Углеводы:
4.48 г.
38%
От дневной
нормы человека
нормы человека
Добавить комментарий