Совместимость продуктов Арахисовая паста и Апельсин

Калории:
640.32 ккал
Жиры:
51.36 г.
Белки:
22.21 г.
Углеводы:
22.31 г.

Калории:
37.8 ккал
Жиры:
0.2 г.
Белки:
0.9 г.
Углеводы:
8.1 г.
Таблица
|
Грибы |
Дыня |
Зерновые, бобовые |
Копчености и колбасы |
Масло растительное |
Масло сливочное, сливки |
Молоко |
Мясо, рыба, птица (постн.) |
Овощи зеленые и некрахмалистые |
Овощи крахмалистые |
Орехи |
Сахар, кондитерские изделия |
Семена |
Сметана |
Сыр, брынза |
Творог, кисломолочные продукты |
Фрукты кислые, помидоры |
Фрукты сладкие, сухофрукты |
Хлеб, крупы, картофель |
Яйца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грибы | ||||||||||||||||||||
Дыня | ||||||||||||||||||||
Зерновые, бобовые | ||||||||||||||||||||
Копчености и колбасы | ||||||||||||||||||||
Масло растительное | ||||||||||||||||||||
Масло сливочное, сливки | ||||||||||||||||||||
Молоко | ||||||||||||||||||||
Мясо, рыба, птица (постн.) | ||||||||||||||||||||
Овощи зеленые и некрахмалистые | ||||||||||||||||||||
Овощи крахмалистые | ||||||||||||||||||||
Орехи | ||||||||||||||||||||
Сахар, кондитерские изделия | ||||||||||||||||||||
Семена | ||||||||||||||||||||
Сметана | ||||||||||||||||||||
Сыр, брынза | ||||||||||||||||||||
Творог, кисломолочные продукты | ||||||||||||||||||||
Фрукты кислые, помидоры | ||||||||||||||||||||
Фрукты сладкие, сухофрукты | ||||||||||||||||||||
Хлеб, крупы, картофель | ||||||||||||||||||||
Яйца |
В порции из 200 граммов продуктов Арахисовая паста и Апельсин
Калории:
678.12 ккал
Жиры:
51.56 г.
Белки:
23.11 г.
Углеводы:
30.41 г.
28%
От дневной
нормы человека
нормы человека
Добавить комментарий